
Le mondial s’annonce déjà comme un bon cru pour TF1. Le diffuseur en clair des 28 meilleures rencontres de la Coupe du monde en Russie a déjà réalisé d’excellentes audiences : 12,6 millions de personnes et 69% de part d’audience (4+) lors de France/Australie diffusé samedi 16 juin à midi, et 10,7 millions avec une Pda de 66% pour France/Pérou, jeudi 21 juin en fin d’après-midi (17h). Les audiences hors foyers, dans des lieux de rassemblement, des bars ou simplement au travail, ne sont pas incluses et estimées.
Du côté des recettes publicitaires, Kantar Media a déjà comptabilisé 25,520 millions d’investissements (brut tarif) pour TF1. Cette observation ne tient compte que des écrans publicitaires diffusés dans le contexte d’un match de la Coupe du monde pour la période du 14 au 18 juin, c’est-à-dire sept rencontres diffusées. Il y a deux ans, pour les sept premiers matchs de l’Euro retransmis par TF1, ces recettes publicitaires brutes s’élevaient à 21,9 millions d’euros. Le Mondial russe fait donc 15% de mieux (voir le détail plus bas).
Enfin, sur place, dans les stades, la barre du million de spectateurs a été franchie hier. Depuis le début, le tournoi a enregistré 1,087 million d’entrées si l’on additionne les affluences indiquées sur les feuilles de match officielles de la FIFA. Pour les 23 premiers matchs, et en tenant compte des capacités annoncées de chaque stade, le taux de remplissage s’établit à 97,8%. Étonnant : sept rencontres affichent officiellement un taux de 100%. Il n’y avait donc pas un seul siège vide et aucun spectateur ne s’est désisté à la dernière minute ! Le mondial russe passionne décidément beaucoup.
Mise à jour 130 millions d’euros de recettes publicitaires pour TF1 et Be In Sports
Coupe du monde 2018 : investissements publicitaires sur TF1
Jour | Heure | Match | CA Pub (en M€) |
---|---|---|---|
Jeudi 14 juin | 17:00 | Russie / Arabie Saoudite | 1,336 |
Vendredi 15 juin | 20:00 | Portugal / Espagne | 4,596 |
Samedi 16 juin | 12:00 | France / Australie | 5,797 |
Samedi 16 juin | 21:00 | Croatie / Nigeria | 2,795 |
Dimanche 17 juin | 17:00 | Allemagne / Mexique | 2,414 |
Dimanche 17 juin | 20:00 | Brésil / Suisse | 4,897 |
Lundi 18 juin | 20:00 | Tunisie / Angleterre | 3,686 |
Jeudi 21 juin | 17:00 | France / Pérou | 5,918 |
Jeudi 21 juin | 20:00 | Argentine / Croatie | 3,900 |
Samedi 23 juin | 20:00 | Allemagne / Suède | 3,216 |
Dimanche 24 juin | 20:00 | Pologne / Colombie | 4,009 |
Lundi 25 juin | 20:00 | Iran / Portugal | 3,570 |
Mardi 26 juin | 16:00 | Danemark / France | 3,700 |
Mardi 26 juin | 20:00 | Nigéria / Argentine | 3,068 |
Mercredi 27 juin | 20:00 | Serbie / Brésil | 3,570 |
Jeudi 28 juin | 20:00 | Angleterre / Belgique | 4,228 |
Samedi 30 juin | 16:00 | 1/8e : France / Argentine | 6,047 |
Samedi 30 juin | 20:00 | 1/8e : Uruguay / Portugal | 2,786 |
Dimanche 1er juillet | 20:00 | 1/8e : Croatie / Danemark | 2,923 |
Lundi 2 juillet | 20:00 | 1/8e : Belgique / Japon | 2,091 |
Mardi 3 juillet | 20:00 | 1/8e : Colombie / Angleterre | 2,458 |
Vendredi 6 juillet | 16:00 | 1/4 : Uruguay / France | 4,476 |
Vendredi 6 juillet | 20:00 | 1/4 : Brésil / Belgique | 3,135 |
Samedi 7 juillet | 20:00 | 1/4 : Russie / Croatie | 2,185 |
Mardi 10 juillet | 20:00 | 1/2 : France / Belgique | 8,560 |
Mercredi 11 juillet | 20:00 | 1/2 : Croatie / Angleterre | 2,179 |
Samedi 14 juillet | 16:00 | 3e place : Belgique / Angleterre | 1,465 |
Dimanche 15 juillet | 17:00 | Finale : France / Croatie | 11,504* |
TOTAL | 110,519 |
Sources : Audiences Médiamat-Médiamétrie ; Pige publicitaire Kantar Media